CCL Pathology
Last Updated on:
| SL No. | Name of Test | Price |
|---|---|---|
| 1 | COMPLETE BLOOD COUNT (CBC) | 300 |
| 2 | CBC WITH ESR | 350 |
| 3 | HEMOGLOBIN (HB) | 70 |
| 4 | TOTAL LEUCOCYTE COUNT (TLC) | 70 |
| 5 | ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) | 70 |
| 6 | BAND CELLS AND TOXIC GRANULES | 70 |
| 7 | PBS FOR CELL MORPHOLOGY | 150 |
| 8 | BONE MARROW BIOPSY | 500 |
| 9 | BONE MARROW ASPIRATION | 250 |
| 10 | DLC | 70 |
| 11 | MCV | 70 |
| 12 | MCHC | 70 |
| 13 | MCH | 70 |
| 14 | PCV | 70 |
| 15 | TRBC (TOTAL RBC COUNT) | 70 |
| 16 | PT INR | 170 |
| 17 | APTT | 170 |
| 18 | ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT (AEC) | 70 |
| 19 | ABSOLUTE NEUTROPHIL COUNT (ANC) | 70 |
| 20 | R.E. BLOOD | 120 |
| 21 | PLATELET COUNT | 100 |
| 22 | RETICULOCYTE COUNT | 100 |
| 23 | BT;CT | 70 |
| 24 | BLOOD GROUPING AND RH TYPING | 100 |
| 25 | COOMBS TEST (INDIRECT) | 200 |
| 26 | COOMBS TEST (DIRECT) | 100 |
| 27 | URINE FOR KETONE BODIES | 70 |
| 28 | URINE FOR BENCE JONES PROTEIN | 80 |
| 29 | URINE FOR R.E | 120 |
| 30 | URINE FOR BILE SALTS & BILE PIGMENTS & OTHER PARAMETERS | 70 |
| 31 | STOOL FOR OCCULT BLOOD | 70 |
| 32 | BODY FLUID ANALYSIS (PHYSICAL/CYTOLOGICAL) | 220 |
| 33 | SEMEN ANALYSIS | 100 |
| 34 | CYTOLOGICAL EXAMINATION FOR MALIGNANT CELLS | 150 |
| 35 | F.N.A.C | 300 |
| 36 | PAP SMEAR | 250 |
| 37 | FROZEN SECTION BIOPSY | 300 |
| 38 | HISTOPATHOLOGY (SMALL BIOPSY) | 250 |
| 39 | HISTOPATHOLOGY (MEDIUM BIOPSY) | 600 |
| 40 | HISTOPATHOLOGY (LARGE BIOPSY) | 1000 |
| 41 | 24 HOURS URINE ANALYSER | 120 |
| 42 | SICKLING TEST | 70 |
| 43 | HB TYPING | 500 |
